W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Wyniki X MUM

Młodzicy

 

  Uczestnik Finał SUMA Wielki Finał SUMA
Lp. Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Runda 3
1 Bućko Leon 45 24 13 82 14 96
2 Hibl Wiktor 46 22 15 83 21 104
3 Kulesza Adam 45 23 17 85 12 97
4 Loryś Wojciech 41 25 16 82 15 97
5 Łoźny-Malinowski Jakub 59 43 28 130 23 153
6 Pełkowski Kamil 45 21 17 83 23 106
7 Perkowska Danuta 53 21 20 94 23 117
8 Piec Marcel 38 36 32 106 31 137
9 Sobolewski Marek 44 25 30 99 26 125

 

Juniorzy

 

  Uczestnik Finał SUMA Wielki Finał SUMA
Lp. Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Runda 3
1 Górczyński Michał 51 20 39 110 20 130
2 Janiszewski Sebastian 51 39 27 117 33 150
3 Kiczkajło Kamil 56 33 34 123 34 157
4 Kiczkajło Karolina 47 30 21 98 24 122
5 Kuryś Kornel 39 26 30 95 25 120
6 Motyczko Ewa 44 22 28 94 24 118
7 Pełkowska Oliwia 50 28 26 104 21 125
8 Rećko Marlena 36 32 25 93 18 111
9 Sadowski Stanisław 43 35 26 104 29 133
10 Trochimczyk Julia 44 35 36 115 31 146
11 Wiśniewska Hanna 37 27 32 96 17 113

 

Licealiści

 

  Uczestnik Finał SUMA Wielki Finał SUMA
Lp. Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Runda 3
1 Aleksandruk Maria 50 31 27 108 21 129
2 Dmitruk Wiktor 43 35 34 112 30 142
3 Gacuta Barosz 37 21 29 87 22 109
4 Kuprjanowicz Fabian 63 36 36 135 35 170
5 Samojlik Aleksandra 61 38 43 142 42 184
6 Senderacka Hanna 45 29 35 109 25 134
7 Tokarzewski Mateusz 36 33 35 104 24 128
8 Woroniecki Mateusz 45 27 31 103 22 125
9 Zmudzińska Emilia 44 21 32 97 23 120
10 Żabicka Zofia 56 32 26 114 29 143

 

Dorośli

 

  Uczestnik Finał SUMA Wielki Finał SUMA
Lp. Nazwisko i imię Runda 1 Runda 2 Runda 3
1 Dziekoński Michał 33 41 38 112 43 155
2 Gulan Justyna 38 33 37 108 40 148
3 Ładna Ewa 45 40 33 118 34 152
4 Maksimowicz Justyna 20 38 36 94 28 122
5 Małek Dorota 25 35 21 81 27 108
6 Paszkiewicz Jan 12 29 16 57 31 88
7 Szymborska Beata 27 38 22 87 48 135
8 Szypulska Małgorzata 36 30 30 96 36 132