Kategoria klas pierwszych
Nagrody indywidualne
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).
1 | Robert Kozikowski | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 14 |
nagrody I stopnia
|
Cezary Prus | III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 14 | ||
Kamil Szabłowski | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 14 | ||
4 | Ewelina Wilczewska | III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 13 | |
5 | Dawid Wysakowicz | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 11 |
nagrody II stopnia |
6 | Anna Tomaszewska | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 10 | |
Piotr Timoszuk | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 10 | ||
8 | Paweł Michalczuk | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 9 | |
Andrzej Skrodzki | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 9 | ||
10 | Marcin Jarczewski | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 8 | nagrody III stopnia |
11 | Jan Ignatowicz | II LO im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim | 7 | |
Michał Modzelewski | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie | 7 |
Nagrodzone zespoły
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.
1 |
Kamil Szabłowski, Anna Tomaszewska, Dawid Wysakowicz | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 35 |
2 |
Robert Kozikowski, Piotr Timoszuk, Marcin Jarczewski | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 32 |
3 |
Ewelina Wilczewska, Cezary Prus, Artur Grycuk | III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 29 |
Kategoria klas drugich
Nagrody indywidualne
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).
1 | Maciej Andrejczuk | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 24 | nagrody I stopnia |
Joachim Jelisiejew | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 24 | ||
Jakub Skiepko | III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 24 | ||
4 | Joanna Bujnowska | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 10 | nagrody II stopnia |
Jan Małaszkiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 10 | ||
Bartosz Stalewski | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 10 | ||
7 | Michał Szczepankiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 9 | |
Piotr Kubicki | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 9 |
Nagrodzone zespoły
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.
1 |
Maciej Andrejczuk, Joanna Bujnowska, Jan Małaszkiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 44 |
2 |
Kamil Hajduczenia, Mariusz Barwikowski, Jakub Skiepko | III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 31 |
3 |
Joachim Jelisiejew, Grzegorz Mironowicz, Robert Kusznier | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku (II drużyna) | 30 |
Czołówka klasyfikacji zespołowej
Klasy Pierwsze |
pkt |
Klasy Drugie |
pkt | ||
1 | I LO im. T. Kościuszki w Łomży | 35 | 1 | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 44 |
2 | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku | 32 | 2 | III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 31 |
3 | III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku | 29 | 3 | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku (II zesp.) | 30 |
4 | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku (II zesp.) | 18 | 4 | I LO im. T. Kościuszki w Łomży | 28 |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie | 13 | 5 |
I LO im. T. Kościuszki w Łomży(II zesp.) |
17 |
6 | II LO im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim | 11 | |||
I LO im. T. Kościuszki w Łomży (II zesp.) | 11 |
Nieoficjalna klasyfikacja łączna
(czołowa piątka)
1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku | 76 |
2 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | 63 |
3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku | 60 |
4 | I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku (II zesp.) | 48 |
5 | I LO im. T. Kościuszki w Łomży (II zesp.) | 28 |
28 maja 2007