BTI 2025

W roku 2025 do XII edycji konkursu zgłosiło się 170 osób, w tym 140 studentek i studentów oraz 30 uczennic i uczniów szkół średnich.
Laureatami i zdobywcami nagród zostali:
| Klasyfikacja studencka | ||
| 1 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Rogowski Adam | Politechnika Białostocka |
| 3 | Raszkiewicz Oskar | Politechnika Białostocka |
| Klasyfikacja uczniowska
(indeks WI PB) |
||
| 1 | Kropiwnicki Jan | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 2 | Kosiński Jakub | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 3 | Antonowski Krzysztof | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 4 | Mitrosz Franek | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 5 | Czech Zachary | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 6 | Kajdewicz Paweł | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 7 | Tereszkiewicz Grzegorz | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| Bazy danych | ||
| 1 | Lengiewicz Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Kropiwnicki Jan | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 3 | Jankowski Konrad | Politechnika Białostocka |
| 3 | Raszkiewicz Oskar | Politechnika Białostocka |
| Cyberbezpieczeństwo | ||
| 1 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 1 | Raszkiewicz Oskar | Politechnika Białostocka |
| 1 | Filipiuk Łukasz | Politechnika Białostocka |
| 1 | Daniło Karol | Politechnika Białostocka |
| Sztuczna inteligencja | ||
| 1 | Rogowski Adam | Politechnika Białostocka |
| 2 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 3 | Hrinchenko Nazar | Politechnika Białostocka |
| Technologie chmurowe | ||
| 1 | Fudali Ernest | Politechnika Białostocka |
| 2 | Wasilewski Dariusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Ławreszuk Jakub | Politechnika Białostocka |
| 2 | Kosiński Jakub | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| Technologie frontendowe | ||
| 1 | Kropiwnicki Jan | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 1 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Duliniec Mikołaj | Politechnika Białostocka |
| 2 | Lengiewicz Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Płatosz Michał | Politechnika Białostocka |
| Znajomość języka C# i .net | ||
| 1 | Kajdewicz Paweł | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 1 | Kozłowski Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Antonowski Krzysztof | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| Znajomość języka C++ | ||
| 1 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 2 | Kajdewicz Paweł | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| 3 | Sworczuk Jakub | Politechnika Białostocka |
| Znajomość języka Java | ||
| 1 | Antonowski Krzysztof | Zespół Szkół Elektrycznych Białymstoku |
| 2 | Czołpiński Karol | Politechnika Białostocka |
| 3 | Jabłoński Michał | Politechnika Białostocka |
| 3 | Rogowski Adam | Politechnika Białostocka |
| Znajomość języka Python | ||
| 1 | Raszkiewicz Oskar | Politechnika Białostocka |
| 2 | Dakowicz Michał | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 3 | Bartnik Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 3 | Monach Agnieszka | Politechnika Białostocka |
| 3 | Misiewicz Mateusz | Politechnika Białostocka |
| 3 | Tereszkiewicz Grzegorz | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| Computer vision | ||
| 1 | Kropiwnicki Jan | Technikum Programistyczne INFOTECH |
| 2 | Raszkiewicz Oskar | Politechnika Białostocka |
| 3 | Kosiński Jakub | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
Sponsorami i autorami zadań były firmy:
Infinity Group, LBPro, PLUM, Stekop, Transition Technologies MS, Transition Technologies PSC, Transition Technologies–Software, X-code, workai, ZETO









