BTI 2024

W roku 2024 do XI edycji konkursu zgłosiło się 200 osób, w tym 120 studentek i studentów oraz 80 uczennic i uczniów szkół średnich.
Laureatami i zdobywcami nagród zostali:
| Kategoria generalna | ||||||||
| 1 | Rogowski Adam | 3400 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Świderek Kacper | 2000 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Oświeciński Paweł | 1500 | Politechnika Białostocka | |||||
| Kategoria uczniowska czyli zwycięzcy indeksu WI PB |
||||||||
| 1 | Raszkiewicz Oskar | 500 | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | |||||
| 2 | Kropiwnicki Jan | 300 | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | |||||
| 3 | Sobolewski Wiktor | 200 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie | |||||
| 4 | Kajdewicz Paweł | 200 | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku | |||||
| Bazy danych | ||||||||
| 1 | Świderek Kacper | 500 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Drażba Filip | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Szuflicki Piotr | 200 | Politechnika Białostocka | |||||
| Technologie chmurowe – Azure | ||||||||
| 1 | Świderek Kacper | 500 | Politechnika Białostocka | |||||
| 1 | Ławreszuk Jakub | 500 | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | |||||
| 2 | Hącia Kacper | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| Technologie frontendowe | ||||||||
| 1 | Sobolewski Wiktor | 500 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie | |||||
| 2 | Waluk Maciej | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Lengiewicz Mateusz | 200 | Politechnika Białostocka | |||||
| Język C++ | ||||||||
| 1 | Rogowski Adam | 500 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Hącia Kacper | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Świderek Kacper | 200 | Politechnika Białostocka | |||||
| Język C# | ||||||||
| 1 | Oświeciński Paweł | 500 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Trochimowicz Miłosz | 300 | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku | |||||
| 3 | Kropiwnicki Jan | 200 | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | |||||
| Język Java | ||||||||
| 1 | Pawlenko Norbert | 500 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Misiewicz Mateusz | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 2 | Król Paweł | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| Cyberbezpieczeństwo | ||||||||
| 1 | Raszkiewicz Oskar | 500 | Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku | |||||
| 2 | Oświeciński Paweł | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Wojszkowicz Krzysztof | 200 | Politechnika Białostocka | |||||
| Sztuczna inteligencja | ||||||||
| 1 | Czech Zachary | 500 | Technikum Programistyczne INFOTECH | |||||
| 2 | Rogowski Adam | 300 | Politechnika Białostocka | |||||
| 3 | Kajdewicz Paweł | 200 | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku | |||||
Sponsorami i autorami zadań były firmy:
cronn, DS360, EY, Infinity Group, LBPro, PLUM, Transition Technologies MS, Transition Technologies PSC, Transition Technologies–Software, X-code, Workai, ZETO












